| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 2 | 阿森纳 | 12 | 8 | 3 | 1 | +14 | 27 |
| 3 | 利物浦 | 12 | 8 | 2 | 2 | +12 | 26 |
| 4 | 热刺 | 12 | 7 | 1 | 4 | +8 | 22 |
| 5 | 切尔西 | 12 | 6 | 4 | 2 | +6 | 22 |
| 6 | 曼联 | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 |
数据更新至第12轮 · 新球体育实时统计
曼城 3-1 逆转
奥纳纳神扑
阿森纳团队破门
点球绝杀
基于英超官方数据与独家模型,新球体育为您提供球队预期进球(xG)、传球网络、防守硬度等维度分析。本赛季曼城在控球率与威胁传球上继续保持领先,但阿森纳的定位球得分效率已跃居联盟第一。